序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-21 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs紐約自由人 | 62:67 |
2 | 2024-10-19 | WNBA | 紐約自由人vs明尼蘇達(dá)山貓 | 80:82 |
3 | 2024-10-17 | WNBA | 紐約自由人vs明尼蘇達(dá)山貓 | 80:77 |
4 | 2024-10-14 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs紐約自由人 | 66:80 |
5 | 2024-10-11 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs紐約自由人 | 95:93 |
6 | 2024-10-09 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs明尼蘇達(dá)山 | 77:88 |
7 | 2024-10-07 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs康涅狄格太 | 82:92 |
8 | 2024-10-07 | WNBA | 紐約自由人vs拉斯維加斯王 | 76:62 |
9 | 2024-10-05 | WNBA | 紐約自由人vs拉斯維加斯王 | 81:95 |
10 | 2024-10-05 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs康涅狄格太 | 90:81 |
11 | 2024-10-02 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs明尼蘇達(dá)山 | 70:77 |
12 | 2024-10-02 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs紐約自由 | 84:88 |
13 | 2024-09-30 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs明尼蘇達(dá)山 | 73:70 |
14 | 2024-09-30 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs紐約自由 | 77:87 |
15 | 2024-09-26 | WNBA | 菲尼克斯水星vs明尼蘇達(dá)山 | 88:101 |
16 | 2024-09-26 | WNBA | 印第安納狂熱vs康涅狄格太 | 81:87 |
17 | 2024-09-25 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs拉斯維加斯王 | 76:83 |
18 | 2024-09-25 | WNBA | 亞特蘭大夢(mèng)想vs紐約自由人 | 82:91 |
19 | 2024-09-23 | WNBA | 亞特蘭大夢(mèng)想vs紐約自由人 | 69:83 |
20 | 2024-09-23 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs拉斯維加斯王 | 67:78 |
21 | 2024-09-23 | WNBA | 印第安納狂熱vs康涅狄格太 | 69:93 |
22 | 2024-09-20 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs菲尼克斯水星 | 89:70 |
23 | 2024-09-20 | WNBA | 達(dá)拉斯飛翼vs拉斯維加斯王 | 84:98 |
24 | 2024-09-20 | WNBA | 洛杉磯火花vs明尼蘇達(dá)山貓 | 68:51 |
25 | 2024-09-20 | WNBA | 亞特蘭大夢(mèng)想vs紐約自由人 | 78:67 |
26 | 2024-09-20 | WNBA | 印第安納狂熱vs華盛頓神秘 | 91:92 |
27 | 2024-09-20 | WNBA | 芝加哥天空vs康涅狄格太陽(yáng) | 54:87 |
28 | 2024-09-18 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs西雅圖風(fēng) | 85:72 |
29 | 2024-09-18 | WNBA | 菲尼克斯水星vs洛杉磯火花 | 85:81 |
30 | 2024-09-18 | WNBA | 紐約自由人vs華盛頓神秘人 | 87:71 |
31 | 2024-09-18 | WNBA | 芝加哥天空vs亞特蘭大夢(mèng)想 | 70:86 |
32 | 2024-09-14 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs菲尼克斯水 | 88:69 |
33 | 2024-09-14 | WNBA | 芝加哥天空vs明尼蘇達(dá)山貓 | 66:83 |
34 | 2024-09-14 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs印第安納 | 78:74 |
35 | 2024-09-14 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs達(dá)拉斯飛翼 | 83:81 |
36 | 2024-09-13 | WNBA | 紐約自由人vs達(dá)拉斯飛翼 | 99:67 |
37 | 2024-09-12 | WNBA | 西雅圖風(fēng)暴vs洛杉磯火花 | 90:82 |
38 | 2024-09-12 | WNBA | 華盛頓神秘人vs芝加哥天空 | 89:58 |
39 | 2024-09-12 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs印第安納 | 86:75 |
40 | 2024-09-11 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs洛杉磯火花 | 86:66 |
41 | 2024-09-11 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs亞特蘭大夢(mèng) | 76:64 |
42 | 2024-09-11 | WNBA | 紐約自由人vs達(dá)拉斯飛翼 | 105:91 |
43 | 2024-09-09 | WNBA | 康涅狄格太陽(yáng)vs洛杉磯火花 | 79:67 |
44 | 2024-09-09 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs紐約自由 | 71:75 |
45 | 2024-09-09 | WNBA | 亞特蘭大夢(mèng)想vs印第安納狂 | 100:104 |
46 | 2024-09-08 | WNBA | 菲尼克斯水星vs西雅圖風(fēng)暴 | 66:90 |
47 | 2024-09-07 | WNBA | 洛杉磯火花vs芝加哥天空 | 78:92 |
48 | 2024-09-07 | WNBA | 拉斯維加斯王牌vs康涅狄格 | 72:67 |
49 | 2024-09-07 | WNBA | 達(dá)拉斯飛翼vs亞特蘭大夢(mèng)想 | 96:107 |
50 | 2024-09-07 | WNBA | 明尼蘇達(dá)山貓vs印第安納狂 | 99:88 |
足球直播吧是一個(gè)體育網(wǎng)址導(dǎo)航,所有視頻及視聽(tīng)節(jié)目均為外鏈。所有視頻及視聽(tīng)節(jié)目均不在本站網(wǎng)頁(yè)展示。本站僅為用戶提供導(dǎo)航服務(wù)。
Copyright ? 2022-2025 足球直播吧 . All Rights Reserved 版權(quán)所有